€ 2.490,00 – € 2.790,00 incl. btw
Betreed de toekomst van stedelijke mobiliteit met de Horwin SK1 Elektrische Scooter. Deze e-scooter combineert geavanceerde elektrische technologie, modern design en slimme connectiviteit om je stadsreizen moeiteloos en efficiënt te maken.
De SK1 biedt een moeiteloze en milieuvriendelijke manier om door de stad te bewegen. Of je nu naar je werk pendelt of gewoon de stad wilt verkennen, deze e-scooter biedt een efficiënte en stijlvolle oplossing voor stedelijke mobiliteit. Kies voor de SK1 en ervaar de toekomst van rijden in de stad.
Highlights | |
---|---|
Topsnelheid | 25 km/u OF 45 km/u |
Actieradius Standard Range | 90 km (25km/u) OF 55 km (45 km/u) |
Actieradius Comfort Range | 110 km (25 km/u) OF 80 km (45km/u) |
Laadtijd | 3,5u (26 Ah) OF 4,5u (36 Ah) |
Motor | |
Type motor | Hub-motor |
Controller | Field Oriented Control (FOC) |
Maximaal vermogen | 3,0 Kw |
Nominale kracht | 2,0 Kw |
Koppel | 155 Nm |
Batterij | |
Type batterij | Lithium-ion |
Uitneembare batterij? | Ja |
Voltage | 72 V |
Merk cellen | LG |
Amperage | 26 Ah OF 36 Ah |
Capaciteit | 1872 Wh (26 Ah) OF 2592 (36 Ah) |
Wielen en vering | |
Wielmaat voor | 14 inch |
Wielmaat achter | 14 inch |
Remsysteem | Hydraulische schijfremmen (V+A) |
Voorvering | Hydraulisch |
Achtervering | Hydraulisch instelbaar |
Afmetingen en gewicht | |
Afmetingen (L x B x H) | 1975 x 755 x 1135 mm |
Zithoogte | 790 mm |
Wielbasis | 1360 mm |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Gewicht | 89 kg |
Maximaal laadvermogen | 170 kg |
Extra | Extra |
USB-aansluiting | Antidiefstal alarmsysteem |
Achteruit rijden | Instelbare achtervering |
Afstandsbediening | Opbergruimte helm |
Keyless go | LED verlichting |
Herenthoutsesteenweg 119
2560 Nijlen (Antwerpen)
BTW BE 0769.708.757
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
Algemene voorwaarden & verzendbeleid
Proefritten conventie
Gsm: +32 475 66 76 98
melis.gunther33@gmail.com